Informazioni di Base.
Model No.
TPW-57-50-12
Modelli applicabili
Stampante Ink Jet
colore
bianco
mercato principale
in tutto il mondo
certificato
ce
larghezza
57 mm
diametro
50 mm
nucleo
12 mm
peso
58 g.
pacchetto
100 rotoli/cartone
lunghezza
24 m.
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
57*50*12
Marchio
EB
Origine
China
Codice SA
4811900000
Capacità di Produzione
50000 Pieces/Year
Descrizione del Prodotto

1, i rotoli di carta termica sono disponibili in una varietà di grammature, tra cui 48 g/m2, 55 g/m2, 58 g/m2, 60 g/m2, e 65 g/m2.
2, la carta liscia e priva di polvere consente di stampare in modo chiaro.
3,in carta termica senza BPA con rivestimento di qualità superiore.
4,lunga conservazione. durata dell'immagine di 5 anni in condizioni di conservazione adeguate.
5,può essere stampato su misura con disegni di design (filigrane con logo, termini e condizioni, ecc.) sulla parte anteriore o posteriore del rotolo di carta.
6,generalmente, esso sarà imballato 50 rotoli in una scatola di cartone. Possiamo anche personalizzare il nome e il logo della tua azienda sui cartoni.






Caratteristiche | 1, i rotoli di carta termica sono disponibili in una varietà di grammature, tra cui 48 g/m2, 55 g/m2, 58 g/m2, 60 g/m2, e 65 g/m2. | √ | ||
2, la carta liscia e priva di polvere consente di stampare in modo chiaro. | √ | |||
3,in carta termica senza BPA con rivestimento di qualità superiore. | √ | |||
4,lunga conservazione. durata dell'immagine di 5 anni in condizioni di conservazione adeguate. | √ | |||
5,può essere stampato su misura con disegni di design (filigrane con logo, termini e condizioni, ecc.) sulla parte anteriore o posteriore del rotolo di carta. | √ | |||
6,generalmente, esso sarà imballato 50 rotoli in una scatola di cartone. Possiamo anche personalizzare il nome e il logo della tua azienda sui cartoni. | √ | |||
Specifiche | Larghezza (mm) | 57 | ||
Diametro (mm) | 50 | |||
Nucleo (mm) | 12 | |||
Peso (g) | 58 | |||
Lunghezza (m) | 24 | |||
Colore | bianco | |||
Stampante adatta | Carta termica per scanner a vescica BioBon-500 Terminale remoto Celerex CX 1000 Citizen CBM262, CBM270 Flex trifoglio Commerciant Mobilescape 3000 Commerciant Mobilescape 5000 Stampante Palm Datecs PP-55 Auto Stik EBW 950 Monitor serbatoio EMCO/Wheaton II EXTECH S1500T, S2500T, S2500THS LinkPack 3000, 9000, 9100 Magia 6000 Abbinare CONSULT-II Monitor Nissan Nurit 8000, Lipman Nurit 8000 Omnistprint J.C. Serie 1160, OM20 Printtech Mt2 Royal Alpha 583CX, Royal Alpha 600SC, Royal Alpha 9155SC Samsung ER5200, ER5240 Schlumberger Magic 6000, MPT/ICC SII SHARP 01PU, 01PU, XE-A201 Registro standard S40 Talento Dassault Radice di veder TLS350 Verifone Vx520, Vx670, VX680 Sistemi a vie | |||
Materiale | 100% polpa di legno | |||
Dettagli imballaggio cartone | Dimensioni (mm) | |||
Volume (m³) | ||||
Peso lordo (kg) | ||||
Peso lordo per dimensioni (kg) | ||||
Peso netto (kg) | ||||
Quantità(pz) | 100 rotoli/cartone |


