Informazioni di Base.
Model No.
DF series
dimensioni massime
1320 mm x 3050 mm
indicatore
da 1,17 mm a 5.5 mm
Pacchetto di Trasporto
Standard Carton and Pallet for Sea Shipment
Specifiche
Min: 762*1016 mm Max: 1270*2032 mm
Marchio
EcooGraphix
Origine
China
Codice SA
370130
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche:
-qualità simile a quella della grande marca
-elevata durata per stampe lunghe
-lo scarico dell'immagine è pulito e nitido
-adatto per inchiostri a base di acqua e alcol
-l'elevata risoluzione di esposizione consente una migliore qualità di riproduzione sulla stampa
-il trasferimento dell'inchiostro supremo consente una costante e straordinaria uniformità di stampa
Applicazioni: Stampa di cartoni/cartoni, confezioni ed etichette corrugati
Specifiche:
Linea di produzione:
Capacità delle dimensioni della piastra
-qualità simile a quella della grande marca
-elevata durata per stampe lunghe
-lo scarico dell'immagine è pulito e nitido
-adatto per inchiostri a base di acqua e alcol
-l'elevata risoluzione di esposizione consente una migliore qualità di riproduzione sulla stampa
-il trasferimento dell'inchiostro supremo consente una costante e straordinaria uniformità di stampa
Applicazioni: Stampa di cartoni/cartoni, confezioni ed etichette corrugati
Specifiche:
Modello | DF635LC | DF550LC | DF470 | DF394-II | DF394-III | DF318LC | DF284-II | DF284-LC | |
Spessore (mm) | 6.35 | 5.50 | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Durometro (Riva A) | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 43-45 | 36-38 | 39-41 | 45-48 | 40-42 | |
Consiglio scarico(mm) | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | |
Immagine riproduzione | 3-98% | 3-98% | 3-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | |
Massimo righe per pollice | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Linea isolata minima (mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | |
Punto isolato minimo (mm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Esposizione posteriore (secondo) | 160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-60 | 35-70 | 25-70 | 25-40 | 25-50 | |
Esposizione principale (minuto) | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | |
Lavaggio (minuto | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Asciugatura (ora) | 3-4 | 3-3.5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
Finitura leggera (minuto) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Post-esposizione (minuto) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |


Linea di produzione:



Dimensioni | 762×1016 (30×40) |
mm(pollici) | 1067×1524 (42×60) |
1067×2032 (42×80) | |
1200×2032 (47.2×80) | |
1270×2032 (50×80) |