Informazioni di Base.
Model No.
SB-RSFR-M
Classificazione
Organic Materiale isolante
Certificazione
ISO9001, RoHS, Reach
Colore
Giallo
Marca
Sunbow
nome del prodotto
manicotto tracciafile stampabile
temperatura di esercizio
-40-125c
temperatura di restringimento
85-125c
rapporto di restringimento
2:1 e 3:1
temperatura massima di stoccaggio
50 c.
dimensioni
1.6 mm.
mod
2000 pz
Pacchetto di Trasporto
Sunbow Standard Export Carton
Specifiche
35*35*60CM
Marchio
SUNBOW
Origine
Guangdong, China
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
200000PCS/Week
Descrizione del Prodotto
Cavo termorestringente stampato a trasferimento termico UL VW-1 ignifugo Manicotto marcatore
Numero modello: SB-DIN-M.
Temperatura di esercizio: -40~+125ºC
Il manicotto marcatore per cavo termoretraibile stampato a trasferimento termico UL VW-1 ignifugo è un tubo termoretraibile ignifugo, progettato appositamente per l'uso con polimeri di alta qualità, attraverso il collegamento incrociato tramite acceleratore elettronico e l'espansione continua.
I manicotti per siglacavo termorestringente stampati a trasferimento termico SB-DIN-M UL VW-1 sono ampiamente utilizzati nel cablaggio e nella protezione del cavo.
Caratteristiche
Rapporto di restringimento 2X
Rapporto di restringimento 3X
Colore: Il colore standard è bianco e giallo. Se ordinato, sono disponibili altri colori.
IMMAGINE DETTAGLIATA
OFFICINA
PERCHÉ SUNBOW
1. Siamo la cina leader nella produzione di guaina termorestringente.
2. Buon servizio post-vendita. Possiamo promettere un anno di qualità gurantee.
3. Il prezzo è competitivo.
4.Siamo produttori di TS16949 e ISO 9001.
5. I nostri prodotti sono conformi a UL, ROHS, REACH.
6. Siamo a Shenzhen, che è una città commerciale e manifatturiera.
COME CONTATTARE
Identificazione dei fili senza alogeni e a bassa emissione di fumo, riscaldamento bianco stampabile Manicotto termoretraibile
Numero modello: SB-DIN-M.
Temperatura di esercizio: -40~+125ºC
Il manicotto marcatore per cavo termoretraibile stampato a trasferimento termico UL VW-1 ignifugo è un tubo termoretraibile ignifugo, progettato appositamente per l'uso con polimeri di alta qualità, attraverso il collegamento incrociato tramite acceleratore elettronico e l'espansione continua.
I manicotti per siglacavo termorestringente stampati a trasferimento termico SB-DIN-M UL VW-1 sono ampiamente utilizzati nel cablaggio e nella protezione del cavo.
Caratteristiche
Materiale | Il manicotto marcatore per cavo termoretraibile stampato a trasferimento termico UL VW-1 ignifugo deve essere fabbricato con composto di poliolefina modificata irradiata, stabilizzata termicamente e ritardata alla fiamma, senza alogeni o cadmio nella formulazione. |
Gamma di applicazione | Ambiente industriale ; trasporto ferroviario e di massa; protezione di cavi e cablaggi. |
Gamma di temperatura di esercizio | -40---+125ºC |
Temperatura di recupero minima | +85ºC |
Temperatura massima di stoccaggio | +50ºC |
Rapporto di restringimento | 2:1, 3:1 |
Componenti | Senza alogeni |
Colore | Bianco, giallo, altri colori disponibili se ordinati |
Modalità di stampa | Sono disponibili i formati di stampa fronte/retro e fronte/retro |
Modalità fornita | Sono disponibili sia il tipo continuo che il tipo di formato scala |
Stampanti consigliate | Stampante a trasferimento termico |
Rapporto di restringimento 2X
Numero di parte | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | |||
ID(D) | Larghezza appiattita(w) | Spessore doppia parete | ID(d) | Spessore parete singola | |
DIN-M-2X-1.6-50-2,5K | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
DIN-M-2X-2.4-50-2,5K | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
DIN-M-2X-3.2-50-2.0K | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
DIN-M-2X-4.8-50-2.0K | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
DIN-M-2X-6.4-50-1.5K | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
DIN-M-2X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
DIN-M-2X-12.7-50-1.0K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
DIN-M-2X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
DIN-M-2X-25-50-0.5K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
DIN-M-2X-38-50-0.5K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
DIN-M-2X-51-50-0,25K | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
DIN-M-2X-76-50-0,25K | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
Rapporto di restringimento 3X
Numero di parte | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | |||
ID(D) | Larghezza appiattita(w) | Spessore doppia parete | ID(d) | Spessore parete singola | |
DIN-M-3X-1.6-50-2,5K | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
DIN-M-3X-2.4-50-2,5K | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
DIN-M-3X-3.2-50-2.0K | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
DIN-M-3X-4.8-50-2.0K | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
DIN-M-3X-6.4-50-1.5K | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
DIN-M-3X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
DIN-M-3X-12.7-50-1.0K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
DIN-M-3X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
DIN-M-3X-25-50-0.5K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
DIN-M-3X-38-50-0. 5K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
DIN-M-3X-51-50-0,25K | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
DIN-M-3X-76-50-0,25K | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
Colore: Il colore standard è bianco e giallo. Se ordinato, sono disponibili altri colori.
IMMAGINE DETTAGLIATA
INFORMAZIONI SU SUNBOW
Shenzhen Sunbow Insulation Materials MFG Co., Ltd , fondata nel 2003, si occupa principalmente di ricerca e sviluppo, produzione e vendita di vari materiali isolanti.
I nostri prodotti sono guaine in fibra di vetro siliconica, tubi in PVC, tubi in silicone, tubi termorestringenti, manicotti in PET espandibili, tubo corrugato.
Siamo produttori di materiali isolanti IATF16949 e ISO 9001. Forniamo a molti grandi marchi come WHIRLPOOL, TOSHIBA, SIEMENS, TOYATA, VOLVO e Son ON.
OFFICINA
PERCHÉ SUNBOW
1. Siamo la cina leader nella produzione di guaina termorestringente.
2. Buon servizio post-vendita. Possiamo promettere un anno di qualità gurantee.
3. Il prezzo è competitivo.
4.Siamo produttori di TS16949 e ISO 9001.
5. I nostri prodotti sono conformi a UL, ROHS, REACH.
6. Siamo a Shenzhen, che è una città commerciale e manifatturiera.
COME CONTATTARE
Identificazione dei fili senza alogeni e a bassa emissione di fumo, riscaldamento bianco stampabile Manicotto termoretraibile