Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il tag bagaglio aereo È supportato da una piattaforma di servizi di consegna documenti di viaggio sicura basata su cloud e da un kit di sviluppo software dedicato per la compagnia aerea per la memorizzazione dei documenti di viaggio e il trasferimento dei dati delle etichette per bagagli al dispositivo per bagagli.
Etichetta bagaglio della compagnia aerea , sono stati ampiamente utilizzati da compagnie di autobus, treni e compagnie aeree per instradare i bagagli del passeggero che è registrato fino al destination. Compared finale con la tradizionale etichetta codice a barre, RFID abilitato tag UHF hanno migliori prestazioni in tempo reale di monitoraggio e sicurezza, meno mistaking e perdita.
Tipo di chip | Monza 4 / 5 |
Frequenza | 860~960 MHz |
Fornitore | Impinj |
Modalità | Lettura/scrittura |
Protocollo | ISO18000-6C, EPC GEN2 |
Memoria | 32 bit |
Distanza di funzionamento | Fino a 5 m (a seconda della geometria dell'antenna) |
Quota | 75*18 mm |
Materiale | PVC / carta |
Superficie | Codice QR, codice a barre, logo aziendale personalizzato |
Temperatura | (-25~50ºC) |
Applicazioni:
1, Gestione delle risorse
2, sacchetti di tracciamento
3, Gestione bagagli
4, riscossione dei pedaggi e pagamento senza contatto
5, documenti di viaggio leggibili dalla macchina
6, logistica di tracciamento dei bagagli dell'aeroporto.
Chi siamo: Shenzhen A. N. G Technology CO., Ltd con sede a Shenzhen, è un produttore high-tech specializzato nella produzione di radio Frequency Identification Smart Card, NFC Label e lettore di schede.
2. Miglior prezzo con pacchetto professionale e di alta qualità.
3. Per molto tempo, è possibile essere specializzati in tag RFID, tag NFC e smart card.
4. Personalizzare i prodotti in base al progetto diverso dai clienti.
5. Designer professionale, venditore esperto e lavoratori.
6. Esperienza di produzione avanzata e capacità di R& S professionale.
Modello | Dimensioni etichetta (mm) | Dimensioni antenna (mm) | S50 | Ultraleggero | FM1108 | Codice i-2 | H3/H4 | M4/M5 |
Etichetta parabrezza | 100*100 | 93*19 | N | N | N | N | Y | N |
Etichetta parabrezza | 102*77 | 80*40 | N | N | N | N | Y | Y |
Etichetta anti-strappo | 50*50 | 45*45 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Etichetta on-Metal | 50*35 | 37*22 | Y | Y | Y | Y | N | N |
Etichetta della bombola di gas | 46*31 | 37*22 | Y | Y | Y | Y | N | N |
Etichetta libreria | 45*45 | Φ40 | Y | Y | Y | Y | N | N |
Etichetta DVD | Φ45 | Φ40 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Etichetta flacone | 130*30 | 119*21 | N | N | N | Y | Y | Y |
Etichetta gioielli | 120*15 | 83*11 | N | N | N | N | Y | N |
Etichetta/inserto | Φ40 | Φ34 | Y | Y | Y | Y | N | N |
Etichetta/inserto | Φ25 | Φ22 | Y | Y | Y | Y | N | N |
Etichetta/inserto | 18*18 | 15*15 | Y | Y | Y | Y | N | N |
Pacchetti:
Per rotolo / foglio / foglio intero | |||
Il diametro del rullo è di 3 pollici | |||
1000 PEZZI / rotolo (o 500 PEZZI / rotolo) | |||
Avvolgimento-termoretrazione | |||
1000 PZ/cartone; 3000 PZ/cartone; | |||
5000PCS / cartone; 10000PCS / cartone |
Tipi di etichetta:
Struttura:
Fabbrica: