Informazioni di Base.
Model No.
AB-P17511
parole chiave
etichetta rfid per il bagaglio del passeggero
tempo di consegna
8 giorni
condizioni di spedizione
DHL FedEx EMS TNT UPS
campioni
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Plastic Bag
Specifiche
customize
Marchio
ANG Tech
Origine
Made in China
Codice SA
8523521000
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
Etichetta RFID da 13, 56 MHz per il bagaglio da compagnia aerea
Descrizione: Tipo di chip | FM11RF08 |
Frequenza | 13, 56 MHz |
Fornitore | Fudan |
Modalità | Lettura/scrittura |
Protocollo | ISO14443A |
Memoria | 1.000 byte |
Distanza di funzionamento | Fino a 10 cm (a seconda della geometria dell'antenna) |
Quota | Personalizzato |
Materiale | Tessuto |
Superficie | Personalizzato |
Temperatura | (-25~50ºC) |
Peso | 4 grammi |
Pacchetto | 200 o 250 pezzi/scatola, o su richiesta |
Applicazioni:
- Parcheggio auto
- Internet cafè
- Programmi fedeltà
- Mezzi pubblici
- Riscossione elettronica dei pedaggi
- Micro pagamento a circuito chiuso
- Gestione degli accessi come le schede dei dipendenti
200 pz/sacchetto | Dimensioni della scatola: 21.5*9*5.5 CM |
1000 pz/ctn | Dimensioni della scatola: 230*196*168 CM |
2000 pz/ctn | Dimensioni della scatola: 480*225*136 CM |
3000 pz/ctn | Dimensioni della scatola: 480*225*186 CM |
4000 pz/ctn | Dimensioni della scatola: 485*225*245 CM |
5000pz/ctn | Dimensioni della scatola: 485*225*300 CM |
Chi siamo: Shenzhen A. N. G Technology CO., Ltd con sede a Shenzhen, è un produttore high-tech specializzato nella produzione di radio Frequency Identification Smart Card, NFC Label e lettore di schede.
1. Articolo di ampia gamma di prodotti
2. Miglior prezzo con pacchetto professionale e di alta qualità.
3. Per molto tempo, è possibile essere specializzati in tag RFID, tag NFC e smart card.
4. Personalizzare i prodotti in base al progetto diverso dai clienti.
5. Designer professionale, venditore esperto e lavoratori.
6. Esperienza di produzione avanzata e capacità di R& S professionale.
Modello chip | Tipo | Frequenza | Memoria | Resistenza | Conservazione dei dati | Protocollo |
MF S50 | Senza contatto | 13, 56 MHz | 1.000 byte | 100, 000 | 10 anni | ISO14443A |
MFS70 | Senza contatto | 13, 56 MHz | 4K byte | 100, 000 | 10 anni | ISO14443A |
Desfire MF D21 | Senza contatto | 13, 56 MHz | 2K byte | 500, 000 | 10 anni | ISO14443A |
Desfire MF D41 | Senza contatto | 13, 56 MHz | 4K byte | 500, 000 | 10 anni | ISO14443A |
MF Desfire D81 | Senza contatto | 13, 56 MHz | 8.000 byte | 500, 000 | 10 anni | ISO14443A |
MF Ultralight | Senza contatto | 13, 56 MHz | 64 byte | 100, 000 | 5 anni | ISO14443A |
MF PLUS S2K/4K | Senza contatto | 13, 56 MHz | 4 byte | 200, 000 | 10 anni | ISO14443A |
I-Code SLI | Senza contatto | 13, 56 MHz | 1024 bit | 100, 000 | 40 anni | ISO15693 |
FM11RF08 | Senza contatto | 13, 56 MHz | 1.000 byte | 100, 000 | 10 anni | ISO14443A |
Serie FM1208 | Senza contatto | 13, 56 MHz | 8.000 byte | 100, 000 | 10 anni | ISO14443A |
EM4200/4305 | Senza contatto | 125 KHz | 100, 000 | 10 anni | ISO11784/785 | |
T5577 | Senza contatto | 125 KHz | 330 bit | 100, 000 | 10 anni | ISO11784/785 |
Alieno | Senza contatto | 860~960 MHz | 512 bit | 100, 000 | 10 anni | ISO18000-6C |
SLE4442/5542 | Contatto | 256 byte | 100, 000 | 10 anni | ISO7816 | |
SLE4428/5528 | Contatto | 1 byte | 100, 000 | 10 anni | ISO7816 |
Elenco prodotti:
Applicazione:
Linea di prodotti: