Informazioni di Base.
Model No.
SB-AMS-M
Classificazione
Inorganica Materiale di isolamento
Certificazione
ISO9001, IATF16949
Colore
Giallo
Marca
Sunbow
Pacchetto di Trasporto
50PCS/Roll
Specifiche
2~79.4mm
Marchio
SUNBOW
Origine
China
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
20000000m/Month
Descrizione del Prodotto
Guaina di marcatura del filo termorestringente a tubo piatto con stampa a bassa emissione di fumo
Numero di modello : SB-AMS-M.
Temperatura di esercizio: -55ºC ~ +135 ºC
Struttura
Il manicotto termorestringente è un tubo termorestringente ignifugo, progettato appositamente per la formulazione di alti polimeri, attraverso il collegamento incrociato tramite acceleratore elettronico ed espansione continua.
Utilizzo
I marcatori SB-AMS-M sono ampiamente utilizzati nell'industria, nell'aerospaziale e nel settore marino.
Caratteristiche
Specifica: Rapporto di restringimento 2X
Specifica: Rapporto di restringimento 3X
Colore: Il colore standard è bianco e giallo. Altri colori sono disponibili se ordinati.
La nostra azienda
Noi SUNBOW è un produttore di tubi di isolamento professionale OEM in Cina. I nostri clienti possono essere trovati ovunque come Toshiba, SAMSUNG, Philips---
A proposito di Sunbow
1) 10 anni di esperienza nell'esportazione
2) esperienza di produzione di 15 anni
3) certificazione ISO 9001:2008 e TS16949 per il sistema di gestione della qualità
4) certificazioni di prodotto: UL, REACH, RoHS
5) partner commerciali:
Sanyo, Panasonic & Tiger, SEB, Philips, Black & Decker, Emerson & Conair, HOT e Midea
Marcatura del filo termorestringente a tubo piatto con stampa a bassa emissione di fumo 2DIN Manicotto
Contatto
Numero di modello : SB-AMS-M.
Temperatura di esercizio: -55ºC ~ +135 ºC
Struttura
Il manicotto termorestringente è un tubo termorestringente ignifugo, progettato appositamente per la formulazione di alti polimeri, attraverso il collegamento incrociato tramite acceleratore elettronico ed espansione continua.
Utilizzo
I marcatori SB-AMS-M sono ampiamente utilizzati nell'industria, nell'aerospaziale e nel settore marino.
Caratteristiche
Materiale | La guaina deve essere fabbricata con un composto di poliolefina modificata irradiata, stabilizzata termicamente e ritardata alla fiamma |
Gamma di applicazione | Industria; Aerospaziale e difesa; Marina; |
Gamma di temperatura di esercizio | -55ºC ~ + 135ºC |
Temperatura di recupero minima | +85ºC |
Temperatura massima di stoccaggio | +50ºC |
Rapporto di restringimento | 2:1, 3:1 |
Colore | Bianco, giallo, altri colori disponibili se ordinati |
Modalità di stampa | Sono disponibili i formati di stampa fronte/retro e fronte/retro |
Modalità fornita | Sono disponibili sia il tipo continuo che il tipo di formato scala |
Stampanti consigliate | La stampante a trasferimento termico o la stampante laser funziona correttamente. |
Specifica: Rapporto di restringimento 2X
Numero modello | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | |||
ID(D) | Larghezza appiattita(W2) | Spessore doppia parete | ID(d) | Spessore parete singola | |
AMS-M-2X-1.6-50-2.5K | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
AMS-M-2X-2.4-50-2.5K | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
AMS-M-2X-3.2-50-2.0K | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
AMS-M-2X-4.8-50-2.0K | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
AMS-M-2X-6.4-50-1.5K | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
AMS-M-2X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
AMS-M-2X-12.7-50-1.0K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
AMS-M-2X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
AMS-M-2X-25-50-0.5K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
AMS-M-2X-38-50-0.5K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
AMS-M-2X-51-50-0.25K | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
AMS-M-2X-76-50-0.25K | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
Numero modello | Come fornito (mm) | Dopo il recupero (mm) | |||
ID(D) | Larghezza appiattita(W2) | Spessore doppia parete | ID(d) | Spessore parete singola | |
AMS-M-3X-1.6-50-2.5K | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
AMS-M-3X-2.4-50-2.5K | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
AMS-M-3X-3.2-50-2.0K | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
AMS-M-3X-4.8-50-2.0K | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
AMS-M-3X-6.4-50-1.5K | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.36 | 0.71±0.06 |
AMS-M-3X-9.5-50-1.0K | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
AMS-M-3X-12.7-50-1.0K | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.75 | 0.80±0.07 |
AMS-M-3X-19-50-0.5K | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
AMS-M-3X-25-50-0.5K | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
AMS-M-3X-38-50-0. 5K | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
AMS-M-3X-51-50-0.25K | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.13 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
AMS-M-3X-76-50-0.25K | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
La nostra azienda
Noi SUNBOW è un produttore di tubi di isolamento professionale OEM in Cina. I nostri clienti possono essere trovati ovunque come Toshiba, SAMSUNG, Philips---
A proposito di Sunbow
1) 10 anni di esperienza nell'esportazione
2) esperienza di produzione di 15 anni
3) certificazione ISO 9001:2008 e TS16949 per il sistema di gestione della qualità
4) certificazioni di prodotto: UL, REACH, RoHS
5) partner commerciali:
Sanyo, Panasonic & Tiger, SEB, Philips, Black & Decker, Emerson & Conair, HOT e Midea
Marcatura del filo termorestringente a tubo piatto con stampa a bassa emissione di fumo 2DIN Manicotto
Contatto
Alex WongParlo in inglese e russo. |