- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Etichette di identificazione dei cavi SENZA alogeni MT-VLU ecocompatibili
Descrizione
LE etichette marcatori MT-VLU prive di alogeni e rispettose dell'ambiente sono realizzate mediante bombardamento e reticolazione della poliolefina ecocompatibile con fasci di elettroni ad alta energia. Le etichette di mercato sono fissate su cavi e fasci di fili grandi con fascette per cavi per soddisfare le esigenze di protezione ambientale e di identificazione economica nei settori dell'elettronica, delle comunicazioni e dell'energia elettrica.
Caratteristiche
• materiali privi di alogeni, ideali per l'identificazione di scopi in elettronica/energia elettrica, comunicazioni, industrie architettonicheNon è necessario scollegare il circuito di ritorno elettrico durante • installazione, lo smontaggio o la manutenzione
• utilizzando fascette per cavi standard, non è necessario alcun lavoro aggiuntivo, facile da maneggiare
Resistenza alla temperatura di • °C, temperatura nominale di 125 °C.
• conforme a RoHS, conforme a Sony SS-00259
• identificazione permanente, non si fonde ad alta temperatura, non si fragile a bassa temperatura, resistente a graffi, sfregamenti, abrasioni
• stampabili al computer, qualsiasi carattere e logo sono facili da progettare.
Temperatura nominale
• Standard dei materiali: UL224, CAN/CSA C22.2
• qualità del codice colore: SAE-AS 81531 e MIL-STD-202F/215J
Standard
• norme sui materiali: ASTM D 2671/DIN5510-2
• norme britanniche/francesi di tossicità del fumo: BS 6853/NF F 16-101
• qualità del codice colore: SAE-AS 81531 e MIL-STD-202G/215K
Quota
Descrizione dell'ordine | Larghezza G ( mm ) | Lunghezza L ( mm ) | Caratteri stampati | Diametro esterno del cavo ( mm ) | |
Altezza G | Lunghezza l | ||||
MTVLU-10.4-45/4/ | 10.4 | 45 | 10.4 | 25 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-53/4/ | 10.4 | 53 | 10.4 | 33 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-64/4/ | 10.4 | 64 | 10.4 | 44 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-76/6/ | 10.4 | 76 | 10.4 | 56 | 5.08~12.7 |
MTVLU-10.4-90/6/ | 10.4 | 90 | 10.4 | 70 | 5.08~12.7 |
MTVLU-15.0-45/4/ | 15.0 | 45 | 15.0 | 25 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-53/4/ | 15.0 | 53 | 15.0 | 33 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-64/4/ | 15.0 | 64 | 15.0 | 44 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-76/6/ | 15.0 | 76 | 15.0 | 56 | 12.7~19.1 |
MTVLU-15.0-90/6/ | 15.0 | 90 | 15.0 | 70 | 12.7~19.1 |
MTVLU-20.3-45/4/ | 20.3 | 45 | 20.3 | 25 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-53/4/ | 20.3 | 53 | 20.3 | 33 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-64/4/ | 20.3 | 64 | 20.3 | 44 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-76/6/ | 20.3 | 76 | 20.3 | 56 | 19.1~25.4 |
MTVLU-20.3-90/6/ | 20.3 | 90 | 20.3 | 70 | 19.1~25.4 |
MTVLU-25.4-45/4/ | 25.4 | 45 | 25.4 | 25 | ≥25.4 |
MTVLU-25.4-53/4/ | 25.4 | 53 | 25.4 | 33 | ≥25.4 |
MTVLU-25.4-64/4/ | 25.4 | 64 | 25.4 | 44 | ≥25.4 |
MTVLU-25.4-76/6/ | 25.4 | 76 | 25.4 | 56 | ≥25.4 |
MTVLU-25.4-90/6/ | 25.4 | 90 | 25.4 | 70 | ≥25.4 |
Prestazioni fisico-chimiche ed elettriche
Prestazioni | Indicatori | Metodo di prova | ||
Proprietà tipiche | Unità | Stati | ||
Resistenza alla trazione | MPa | Non invecchiato | ≥10.3 | ASTM G 154,MIL-DTL-23053E ISO 37,500 mm/min 175°C,168h,ISO 188 |
Calore invecchiato/dopo l'invecchiamento di fluidi/UV | ≥6.9 | |||
Allungamento a rottura | % | Non invecchiato | ≥200 | |
Calore invecchiato/dopo il fluido | ≥100 | |||
Modulo secante | MPa | Non invecchiato | <173 | ASTM D 882 |
Resistenza alla tensione | V | Non invecchiato / dopo l'età | 2500 V, nessun guasto in 60 sec. | IEC 243, ASTM G 154 175°C,168h,ISO 188 |
Rigidità dielettrica | MV/m | Prima dell'età | ≥19.7 | |
Calore invecchiato/ dopo l'invecchiamento del liquido/ UV | ≥15.8 | |||
Resistività di volume | Ω.cm | Non invecchiato | ≥10 14 | IEC 93 |
Costante dielettrica | - | Non invecchiato | - | ASTM 150 |
Assorbimento dell'acqua | - | Non invecchiato | ≤1.0 | ASTM 570,23°C, 24 ore |
Corrosione del rame nudo | - | Non invecchiato | Nessuna corrosione | 23°C, UR 95±5%, 24 ore 175°C,16h |
Shock termico | - | Non invecchiato | Non ci sono crepe, scivamenti, gocciolamenti | Avvolgere il mandrino specificato, 225°C, 4 ore |
Flessibilità a freddo | - | Non invecchiato | Nessuna incrinatura | Avvolgere il mandrino specificato, -30°C, 1h |
Infiammabilità | - | Non invecchiato | VW-1 | IEC 60332-1-3 ed. 1.0 b:2004 |
Densità di fumo | - | Non invecchiato | - | DIN 5510-2 |
Indice Toxcity | - | Non invecchiato | - | BS 6853:1999 |
Suzhou Volsun Electronics Technology Co.,Ltd. È stata fondata nel 2006. Da oltre 17 anni ci concentriamo costantemente sulla ricerca e sviluppo, la produzione e la vendita di soluzioni di isolamento, sigillatura e protezione.
La qualità è la nostra cultura. Volsun ha un sistema di gestione della qualità moderno, Che ha superato una serie di sistemi di qualità come IATF16949, ISO9001 ecc. e abbiamo ottenuto alcuni titoli avanzati come Jiangsu famosa società scientifica e tecnica, Cina nuova impresa high-tech ecc hanno diritti di proprietà intellettuale indipendente, 88 brevetti e 97 certificazioni di prodotto.
Fino ad oggi, Volsun ha collaborato con clienti provenienti da 88 paesi, offriamo soluzioni impermeabili e di tenuta adatte per alcune aziende ben note nel settore della comunicazione, dell'automobile, dell'industria energetica, ecc.
Condizioni commerciali | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Termini di pagamento | T/T, L/C, NEGOZIABILE |
MOD | 1.000PCS |
Capacità di alimentazione | 100,000 rotoli al mese |
Tempo di consegna | di solito 3-7 giorni lavorativi |
Spedizione | Express, aria, Mare |
Porta | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilità dei campioni | Sì |
Ora campione | di solito 1-2 giorni |
Imballaggio | Normale: Sacchetto di plastica, cartone e pallet Speciale: Imballaggio personalizzato |