Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Il nostro MDF melaminico-fronted è adatto per l'uso in mobili di alta qualità e progetti di interior design.il nucleo del materiale è composto da fibre di legno, dando una superficie piatta e liscia, alta densità e stabilità, che lo rende eccellente per la lavorazione.è disponibile in una varietà di spessore, disegni e finiture decorative ad uno o entrambi i lati.
Dimensioni | 1220x2440mm, 1535x2440mm 1830x2440mm o come richiesto dal cliente |
Spessore | 1~30 mm |
Tolleranza spessore | Lunghezza &larghezza:+/-2mm Spessore: +/ -0.2mm |
Faccia/retro | Semplice |
Un lato/due lati di carta melaminica | |
Superficie finita | Opaco, testurizzato, lucido, goffrato o magico |
Colore della carta melaminica | Colore pieno (bianco, nero, rosso, blu, ecc.) 2.legno di grano (faggio, ciliegio, noce, teak, quercia, acero, sapele, wenge , ecc.) 3.Cloth grano & marmo grano. Sono disponibili più di 1000 tipi di colore. |
Carta melammina Gram | 70~110 g/m2 |
Materiale del nucleo | Fibra di legno (pioppo, pino o misto) |
Colla | E0, E1 O E2 |
Grado | Un grado o come requisito del cliente |
Utilizzo e prestazioni | Ampiamente utilizzato per mobili, decorazioni per interni e pavimenti in legno. |
Imballaggio | Guarnizione allentata |
Imballaggio standard per pallet di esportazione | |
MOD | 1x20'GP |
Condizioni di pagamento | T/T o L/C a vista |
Tempo di consegna | 15-20 giorni dopo aver ottenuto il deposito o L/C. |
Proprietà principali della fisica
Elementi di prova | Unità | Indicatori di prestazioni |
Densità | Kg/m³ | 600,630,650,680,720 |
Contenuto di acqua | % | 6-12 |
Tolleranza spessore | mm | ±0.3 |
Grado di deformazione | % | ≤0.50 |
Resistenza dell'incollaggio | MPA | ≥0.70 |
Resistenza alla pelatura ( Qualità impermeabilizzante) | / | Bollito otto ore sotto 63ºC, nessun livello di ascissione |
Velocità di espansione spessore (24H) | % | ≤5 |
MOR | MPA | ≥30 |
Emissione di formaldeide | Mg/l | E1≤1.5 |
Opzione colore
Imballaggio e consegna
FAQ
D3. Quanta capacità è possibile produrre ogni mese?
D4. Qual è il vostro vantaggio?