Informazioni di Base.
Model No.
DF series
Codice SA
8441100000
Capacità di Produzione
200000 Sqm Meter Per Year
Descrizione del Prodotto
Breve introduzione:
Caratteristiche:
-elevata durata per stampe lunghe
-lo scarico dell'immagine è pulito e nitido
-adatto per inchiostri a base di acqua e alcol
-l'elevata risoluzione di esposizione consente una migliore qualità di riproduzione sulla stampa
-il trasferimento dell'inchiostro supremo consente una costante e straordinaria uniformità di stampa
Applicazioni: Stampa di cartoni rinforzati, stampa di cartoni spessi, stampa di materiale non flessibile, stampa di etichette.
Specifiche:
Linea di produzione:
Certificato
Installazione
Le lastre per stampa flessografica vengono utilizzate nella stampa flessografica per trasferire inchiostro e immagini su un substrato flessibile, come carta o pellicola. Le lastre di stampa sono un elemento critico del processo di stampa flessografica e la qualità dell'immagine stampata dipende in gran parte dalla qualità delle lastre flessografiche utilizzate.
Il processo flexo stesso è ben noto per adattarsi alla stampa su tutti i tipi di substrati flessibili e le piastre possono essere utilizzate e riutilizzate per milioni di impronte.
Caratteristiche:
-elevata durata per stampe lunghe
-lo scarico dell'immagine è pulito e nitido
-adatto per inchiostri a base di acqua e alcol
-l'elevata risoluzione di esposizione consente una migliore qualità di riproduzione sulla stampa
-il trasferimento dell'inchiostro supremo consente una costante e straordinaria uniformità di stampa
Applicazioni: Stampa di cartoni rinforzati, stampa di cartoni spessi, stampa di materiale non flessibile, stampa di etichette.
Specifiche:
Modello | DF635LC | DF550LC | DF470 | DF394-II | DF394-III | DF318LC | DF284-II | DF284-LC | |
Spessore (mm) | 6.35 | 5.50 | 4.70 | 3.94 | 3.94 | 3.18 | 2.84 | 2.84 | |
Durometro (Riva A) | 36-38 | 36-38 | 36-38 | 43-45 | 36-38 | 39-41 | 45-48 | 40-42 | |
Consiglio scarico(mm) | 2.2-3.0 | 2.0-3.0 | 1.2-2.2 | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 | 0.9-1.5 | 1.0-1.4 | 1.0-1.4 | |
Immagine riproduzione | 3-98% | 3-98% | 3-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | 2-98% | |
Massimo righe per pollice | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Linea isolata minima (mm) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | |
Punto isolato minimo (mm) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
Esposizione posteriore (secondo) | 160-280 | 80-220 | 80-220 | 35-60 | 35-70 | 25-70 | 25-40 | 25-50 | |
Esposizione principale (minuto) | 16-24 | 10-20 | 10-20 | 12-20 | 12-20 | 8-20 | 8-20 | 8-15 | |
Lavaggio (minuto | 10-12 | 9-12 | 9-12 | 5-8 | 5-8 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | |
Asciugatura (ora) | 3-4 | 3-3.5 | 3 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | 1.5-2 | |
Finitura leggera (minuto) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | |
Post-esposizione (minuto) | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
Linea di produzione:
Certificato
Installazione