Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione
1000pz/rotolo, 2000pz/rotolo o pezzo per pezzo. personalizzabile
Porto: Shenzhen/Hongkong
Esempio di immagine:
Lead time :
Quantità (pezzi) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | >10000 |
Est. Tempo (giorni) | 5 | 7 | 9 | Da negoziare |
Adesivo nfc stampabile ntag 213 HF ntag215 ad alta frequenza
Descrizione del prodotto
Richiedi ora! Servizio disponibile durante i fine settimana e il festival!
NFC QR Code Sticker Roll Mifare Ultralight
NTAG® Mifare® ICODE® sono marchi registrati di NXP B.V. e vengono utilizzati su licenza.
Descrizione del prodotto
Etichette RFID HF:
Gli adesivi per etichette HF sono etichette con chip HF incorporato in carta, PET o altri materiali. Disponibili in diverse misure e forme. Possiamo stampare adesivi HF personalizzati con il vostro logo, grafica o numero di serie.
Le etichette RFID HF bianche possono essere con chip NXP NTAG213, NTAG215, NTAG216.
Migliore compatibilità delle prestazioni.
Memoria di 144 byte, 504 byte, 888 byte.
Impermeabile.
Protetto da password.
Compatibile con tutti i dispositivi.
Stampabile.
Specifiche | |
Chip | Mifare ultraleggero, Mifare Classic 1K, ICODE SLI X, NTAG213, NTAG215, NTAG216, Mifare Desfire, ecc. NTAG® Mifare® ICODE® sono marchi registrati di NXP B.V. e vengono utilizzati su licenza. |
Frequenza | 13,56 MHz |
Protocollo | ISO14443A/ISO15693 |
Materiale | Carta patinata/PET |
Dimensioni | Dia25/30mm, 25*25m o personalizzato. |
Funzione | Elevata potenza di scansione |
Applicazione | Pagamento, controllo accessi ecc. |
Come testare il chip:
Se il tuo cellulare supporta NFC, scarica L'APP TagInfo, apri il TagInfo, passa il mouse sul telefono sugli adesivi NFC, il chip, i dati e la memoria verranno visualizzati come immagine a sinistra.se l'adesivo NFC non può essere letto, non viene visualizzata alcuna immagine come immagine a destra.
Chip LF/HF/UHF comunemente utilizzato
Chip LF | |||
Chip LF - sola lettura | |||
Tipo di chip | Protocollo | Capacità | Funzione |
TK4100 | ISO18000-2 | 64 bit | Leggi |
EM4200 | ISO18000-2 | 64 bit | Leggi |
HITAG® uR064 | ISO11784/11785 | 64 bit | Leggi |
HITAG® sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza. | |||
Chip LF - lettura/scrittura | |||
T5577 | Compatibile con ISO11784/11785 | 330 bit/363 bit | Lettura/scrittura |
ATA5575 | Compatibile con ISO11784/11785 | 128 bit | Lettura/scrittura |
EM4205 | Compatibile con ISO11784/11785 | 512 bit | Lettura/scrittura |
EM4305 | Compatibile con ISO11784/11785 | 512 bit | Lettura/scrittura |
HTS2048 | Compatibile con ISO11784/11785 | 2K bit | Lettura/scrittura |
EM4450/EM4550 | ISO18000-2 | 1K bit | Lettura/scrittura |
HITAG®1 | ISO18000-2 | 2K bit | Lettura/scrittura |
HITAG® 2 | Compatibile con ISO11784/11785 | 256 bit | Lettura/scrittura |
HITAG® S256 | Compatibile con ISO11784/11785 | 256 bit | Lettura/scrittura |
HITAG® sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza. | |||
Chip HF | |||
Tipo di chip | Protocollo | Capacità | Funzione |
NTAG®213 | ISO14443A | 180 byte | Lettura/scrittura |
NTAG®215 | 540 byte | ||
NTAG®216 | 924 byte | ||
NTAG® sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza. | |||
MIFARE Classic®1K | ISO14443A | 1 KB | Lettura/scrittura |
MIFARE Classic® 4K | 4 KB | ||
MIFARE Ultralight®EV1 | 640 bit | ||
MIFARE Ultralight®C. | 1184 bit | ||
MIFARE e MIFARE Classic® sono marchi registrati di NXP B.V. e vengono utilizzati su licenza. | |||
MIFARE e MIFARE Ultralight® sono marchi registrati di NXP B.V. e vengono utilizzati su licenza. | |||
MIFARE Plus® 1K | ISO14443A | 1 KB | Lettura/scrittura |
MIFARE Plus® 2K | 2 KB | ||
MIFARE Plus® 4K | 4 KB | ||
MIFARE e MIFARE Plus® sono marchi registrati di NXP B.V. e vengono utilizzati su licenza. | |||
MIFARE DESFIRE®EV1 2K | ISO14443A | 2 KB | Lettura/scrittura |
MIFARE DESFIRE®EV1 4K | 4 KB | ||
MIFARE DESFIRE®EV1 8K | 8 KB | ||
MIFARE DESFire® sono marchi registrati di NXP B.V. e sono utilizzati su licenza. | |||
ICODE® SLIX | ISO15693 | 1 KB | Lettura/scrittura |
ICODE® SLIX-S. | 2 KB | ||
ICODE® SLIX-L. | 512 bit | ||
ICODE® SLIX-M. | 1 KB | ||
ICODE® sono marchi registrati di NXP B.V. e vengono utilizzati su licenza. | |||
Chip UHF | |||
Tipo di chip | Protocollo | Capacità | Funzione |
TID /EPC /UTENTE | |||
Alien Higgs-3 | ISO 18000-6C | 64 bit/96 bit/512 bit | Lettura/scrittura |
Alien Higgs-4 | ISO 18000-6C | 64 bit/96 bit/128 bit | Lettura/scrittura |
Alien Higgs-EC(H5) | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/128 | Lettura/scrittura |
UCODE® 7 | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/0 bit | Lettura/scrittura |
UCODE® 7m | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/32 bit | Lettura/scrittura |
UCODE® 7xm | ISO 18000-6C | 48 bit/448 bit/1024 bit | Lettura/scrittura |
UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6C | 48 bit/448 bit/2048 bit | Lettura/scrittura |
DNA UCODE® | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/3072 bit | Lettura/scrittura |
UCODE® G2XM | ISO 18000-6C | 64 bit/240 bit/512 bit | Lettura/scrittura |
UCODE® G2IM | ISO 18000-6C | 96 bit/256 bit/64 bit | Lettura/scrittura |
UCODE® G2IL | ISO 18000-6C | 64 bit/128 bit/0 bit | Lettura/scrittura |
UCODE® HSL | ISO 18000-6C | 2K bit | Lettura/scrittura |
UCODE® 8 | ISO 18000-6C | ||
UCODE® sono marchi registrati di NXP B.V. e vengono utilizzati su licenza. | |||
Monza 3 | ISO 18000-6C | 32 bit/96 bit/0 bit | Lettura/scrittura |
Monza 4QT | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/512 bit | Lettura/scrittura |
Monza 4U | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/512 bit | Lettura/scrittura |
Monza 4E | ISO 18000-6C | 48 bit/496 bit/128 bit | Lettura/scrittura |
Monza 4D | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/32 bit | Lettura/scrittura |
Monza 5 | ISO 18000-6C | 48 bit/128 bit/0 bit | Lettura/scrittura |
Monza R6 | ISO 18000-6C | 48 bit/96 bit/0 bit | Lettura/scrittura |
Monza R6-P. | ISO 18000-6C | 48 bit/128(96) bit/32(640 bit) | Lettura/scrittura |
Monza S6-C. | ISO 18000-6C | 48 bit/96 bit/32 bit | Lettura/scrittura |
Imballaggio e consegna
Ogni ordine verificheremo innanzitutto la qualità per garantire che il nostro cliente ottenga il prodotto migliore.Il nostro personale lo confezionerà con cura per evitare danni al trasporto.
Spediremo ogni merce fuori Il più presto possibile.
Il nostro servizio
Il vostro soddisfacente è il nostro obiettivo!
1.le domande saranno risposte entro 24 ore2. Produttore e fornitore professionale, Benvenuti a visitare il nostro sito web e la nostra fabbrica
3.OEM/ODM disponibile
4. Alta qualità, desing di Fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5. Servizio post-vendita :
A:tutti i prodotti saranno stati rigorosamente di qualità controllata in casa prima dell'imballaggio
B: Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
C:tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia in caso di danni non è causato da umano
6. Consegna più rapida : Circa 1~ 5 giorni per l'ordine dei campioni, 7~30 giorni per l'ordine di prodotti sfusi
Pagamento : è possibile pagare l'ordine tramite: T/T, Western Union, Paypal.
8.Shipping: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spedizioniere via MARE e VIA AEREA, è anche possibile scegliere il proprio spedizioniere.
Garanzia di qualità
1.il servizio di garanzia sarà onorato se il danno non è causato da persone, Shenzhen Fidelity fornisce 2 anni di garanzia per i relativi prodotti.2.al contrario, Shenzhen Fidelity addebiterà un costo aggiuntivo in caso di riparazione.
3. Ulteriori informazioni, consultare il nostro centro di assistenza.
La nostra azienda
Shenzhen Fidelity Technology Co., Ltd
Come uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina , siamo già in questo campo da 11 anni . Abbiamo una ricca esperienza di produzione ed esportazione di prodotti RFID . I nostri prodotti di forza sono: Scheda RFID , portachiavi RFID , braccialetto RFID , tag RFID e vari lettori RFID . Siamo anche il fornitore di soluzioni per il controllo degli accessi.
Il nostro contatto
Contattaci
Inviaci la richiesta e ordina subito per ricevere IL TUO CAMPIONE IN 3 giorni!!!
Siamo professionisti nell'offrire la migliore soluzione di sicurezza completa rfid card access control fornitore con 11 anni di esperienza,
Contattaci e invia subito i dettagli della tua richiesta di informazioni qui sotto!
Non vediamo l'ora di creare relazioni commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.