- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | TJ-4020TN | TJ-4120TN | |
Stampa | Metodo di stampa | Trasferimento termico e termico diretto | |
Risoluzione | 203 dpi | 300 dpi | |
Velocità di stampa massima | 10 ips | 7 ips | |
Modalità di spelatura: MAX.3 ips Modalità taglierina: 2~10 ips | |||
Larghezza di stampa massima | 107 mm | 105,7 mm | |
Lunghezza di stampa massima | 25400 mm (1000") | 11430 mm (450") | |
Altezza di stampa massima | Continuo: 5 mm Modalità strappo: 50 mm Modalità pelatore: 25,4 mm Modalità taglierina: 25,4 mm | ||
Tipo di sensore | Distanza (rimovibile), contrassegno nero (rimovibile), sensore di distacco della testa, sensore di residui del nastro, rilevamento del nastro | ||
Posizione del sensore | Regolabile: Distanza, contrassegno nero Fisso: Encoder nastro, estremità nastro, testa aperta | ||
modalità rilascio carta | Standard: Continuo, strappo Opzionale: Sbucciato, troncato | ||
Parametro etichetta | Tipi | Continuo, taglio a stampo, etichetta nera, piegato, taglio | |
Tipo di ferita | avvolgimento esterno | ||
Larghezza supporto | Modalità strappo, modalità pelatore: 20 ~ 120 mm Modalità di taglio: 20 ~ 114 mm | ||
Lunghezza supporto | Modalità strappo: 50 mm ~ lunghezza di stampa max | ||
Modalità pelatore: 25,4 mm ~ 152,4 mm Modalità taglierina: 25.4~2,286 mm (203 dpi), 25.4 ~1016 mm (300 dpi) | |||
Spessore | etichetta ordinaria da 0.06~0,28 mm | ||
Max. Diametro | 8" | ||
Diametro nucleo | 1"-3" | ||
Nastro | Tipi | Cera, resina, nastro di resina di cera | |
Tipo di faccia nastro | Inchiostro esterno/inchiostro interno | ||
Larghezza nastro | 40 ~ 110 mm | ||
Diametro interno nucleo | core da 1" | ||
Lunghezza nastro | 450 M, nucleo da 1", diametro esterno massimo 81,3 mm | ||
Interfaccia | USB | USB 2.0 ad alta velocità (dispositivo) | |
Host USB | Autonomo: Tastiera USB, scanner USB Archiviazione: Driver USB, clonazione e configurazione | ||
Seriale | RS-232 (max. 115200 bps) | ||
LAN cablata | Ethernet 10/100 Mbps ARP, MAC, BOOTP, DHCP, DNS, WINS, SERVER FTP, server HTTP, client SNTP, client SMTP, SNMP V1, TELNET, LPR/LPD, RAW 9100, IPV4, ICMP, IGMP, TCP, UDP | ||
LAN wireless | Opzione Wi-Fi (modulo slot-in 802.11a/b/g/n) per i prodotti finiti con slot-in house già. | ||
Modalità WLAN | WLAN: Conforme a IEEE 802.11 a/b/g/n con supporto dual band Supporta larghezza di banda in 5 GHz: 20/40 MHz Caratteristiche 802.11n: 802.11n HT20 Roaming senza perdita di dati nella copertura degli AP Protocolli: IPv4, ARP, ICMP, UDP, TCP, RAW, DHCP Client, DHCP FQDN Option, Unicast DHCP Offer | ||
Protezione WLAN | Aperto, WEP-aperto, WPA-PSK/WPA2 (AES e TKIP) Supporta la protezione 802.11i -WPA2-ENTERPRISE: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPV0, | ||
Memoria | SDRAM | 128 MB | |
FLASH | 128 MB | ||
Barra di strappo | Di serie nel pannello anteriore | ||
Estrattore etichette | Il gruppo del modulo rimovibile include la ribobinatrice interna | ||
Taglierina | Taglierina a ghigliottina regolare | ||
RTC/cicalino | Standard | ||
Alloggiamento | Peso | 9,2 kg Modalità pelatore: 9,9 kg Modalità taglierina: 9,6 kg Peso lordo: 11,2 kg | |
| Dimensioni | 248 mm (L) x 274 mm (a) x 436 mm (P) Modalità pelatore: 248 mm (L) x 274 mm (a) x 436 mm (P) Modalità taglierina: 248 mm (L) x 274 mm (a) x 448 mm (P) | |
Potenza | Adattatore | Alimentatore switching universale interno Ingresso: CA 100 V, 2 a, 50 / 60 Hz USCITA: DC24V, 3,75A, 90W | |
Caratteristiche di funzionamento | Temperatura di esercizio | Da 0 a 40ºC | |
Umidità di esercizio | dal 25% al 85% senza condensa | ||
Temperatura di conservazione | '-40 a 60ºC | ||
Umidità di stoccaggio | dal 10% al 90% senza condensa |
Q:informazioni sul campione
R:possiamo fornire campioni attraverso la comunicazione, ma il trasporto sarà da voi.
D:pagamento e consegna
R:è necessario pagare il 30% dell'importo dell'ordine per il deposito in magazzino, e organizzare la spedizione immediatamente dopo la ricezione.
D:MOQ
R:per quanto riguarda MOQ, possiamo negoziare la quantità d'ordine del prodotto.
D:metodo di pagamento e logistica
R:tutti possiamo comunicare e operare nel modo che pensate sia più ragionevole.
D:qualità del prodotto e servizio
R:i prodotti della nostra azienda sono marchi importati, solo prodotti buoni non fanno prezzi bassi, prodotti fondamentalmente non comportano problemi post-vendita, rispettiamo i contratti e manteniamo le nostre promesse, i nostri servizi possono essere garantiti.