Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Etichetta Sticker bobina taglio e fustellatrice con aggiunta Unità di stampa
Parametro tecnico
Modello | RY2-320 | RY2-450 | RY2-560 | RY2-850 |
Velocità di stampa | 65 m/min | 65 m/min | 65 m/min | 65 m/min |
Stampa a colori | 2 | 2 | 2 | 2 |
Larghezza massima carta | 320 mm | 450 mm | 560 mm | 560 mm |
Larghezza di stampa massima | 310 mm | 440 mm | 550 mm | 550 mm |
Diametro massimo di svolgimento | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Diametro massimo di riavvolgimento | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Perimetro di stampa | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Precisione | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Utilizzare
È adatto per la stampa di carta, cartoncino, etichette autoadesive di alta qualità e così via.
Caratteristica
Il prodotto ha le caratteristiche di un'ampia gamma di stampa, assenza di inquinamento dell'inchiostro, elevato vantaggio economico e velocità di stampa elevata.
1. Il motore principale adotta una regolazione della velocità in frequenza elettrica importata.
2. Per lo svolgimento viene utilizzato il controllo automatico della tensione.
3. La rettifica a ultrasuoni viene utilizzata per la guida web.
4. Parte della stampa, con rulli in anilox ceramici, ha le caratteristiche di lunga durata, resistenza all'usura, resistenza alla corrosione.
5. L'unità di stampa adotta una regolazione settimanale dell'allineamento a 360 gradi. Le unità di stampa possono essere unite o allentate singolarmente in modo che altre unità di stampa continuino a stampare.
6. Ogni unità di stampa è dotata di dispositivo di asciugatura ad infrarossi.
7. Macchina con funzione di fustellatura.
8. Misurazione automatica.
9. Il rullo di stazionamento può essere disinnestato automaticamente e il trasporto dinamico a bassa velocità per evitare l'inchiostro secco.
10. Rotoli per carta, stampa, asciugatura automatica a infrarossi, fustellatura e riavvolgimento terminati una volta.
Configurazione principale
Configurazioni standard | Opzione | |
rullo in ceramica anilox da 1× | Guida Web | Essiccatore UV |
1×rullo di inchiostro | Contattore AC | luce stroboscopica(monitoraggio qualità) |
1×essiccatore a infrarossi | Frequenza variabile | monitor computer (monitoraggio della qualità) |
2×rullo di stampa | Motore principale | stazione di laminazione |
2×albero | Pannello di controllo | barra di direzione (stampa su due lati) |
1×svolgimento del regolatore di tensione | Interruttore Hall | dispositivo di taglio divisorio |
1×riavvolgimento del regolatore di tensione | Premere il pulsante | taglio |
Freno a polvere magnetico | Controllo della temperatura | unità di fustellatura |
Frizione magnetica per polveri | Demolitore | trattamento corona |
1×stazione di fustellatura |