Informazioni di Base.
Model No.
OCBP-004
Tipo funzione
POS per il consumo
Gestione della rete
Non supportano la gestione della rete
CPU
Intel
Sistema
Di Windows
metodo di stampa
trasferimento termico e termico diretto
velocità di stampa massima
127 mm / S
risoluzione
8 punti/mm (203 dpi)
larghezza di stampa massima
108 mm (4.25 pollici)
memoria
memoria flash da 4 mb
Sdram
8 mb
processore
cpu risc a 32 bit
contenitore
plastica a doppia parete
peso
3.1 Kg
larghezza supporto
20 mm
Pacchetto di Trasporto
Carton Box with Neutral or Design for Bulk Order
Specifiche
45*35*35 CM
Marchio
OCOM or OEM or Neutral
Origine
China
Codice SA
8473321900
Capacità di Produzione
50000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Stampante per etichette in PVC simile all'ologramma Zebra
(Modello: OCBP-004A)
(Modello: OCBP-004A)
Caratteristiche:
Presentazione del prodotto:
- Processore RISC a 32 bit a 200 MHz con 8 MB di SDRAM,
- Memoria flash da 4 MB
- Design con azionamento a ingranaggi a doppio motore
- Velocità di stampa: 127 mm (5") pollici al secondo
- Alimentazione nastro da 300 metri (984') su un Nastro da 25.4 mm (1") Nucleo
- Meccanismo di stampa per l'applicazione Kiosk
- Il firmware TSPL-EZ™ emula il supporto delle lingue TPLE e TPLZ
Specifiche:
MODELLO DELLA STAMPANTE | OCBP-004A | OCBP-004B |
Risoluzione | 8 punti/mm (203 DPI) | 12 Punti/mm (300 DPI) |
Metodo di stampa | Trasferimento termico e termico diretto | |
Velocità di stampa max | 127 Mm (5") / s | 101.6 Mm (4") / s |
Larghezza di stampa max | 108 mm (4.25") | 104 Mm (4.09") |
Lunghezza di stampa max | 2794 Mm (110") | 1016 Mm (40") |
Tipo di supporto | Continuo, fustellato, nero, a ventaglio, intagliato (ferita esterna) | |
Larghezza supporto | 20-112mm (0.78"-4.4") | |
Spessore supporto | 0.06 ~ 0.254 Mm (2.36 ~ 10 Mil) | |
Lunghezza etichetta | 10 ~ 2, 794 Mm (0.39" ~ 110") | 10 ~ 1, 016 Mm (0.39" ~ 40") |
Capacità rotolo di etichette | Diametro esterno 127 mm (5") (ferita esterna) | |
Larghezza barra multifunzione | lunghezza 300 m, max Diametro esterno 67 mm, nucleo 1" (esterno con rivestimento a inchiostro), 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3") | |
Contenitore | Plastica a doppia parete | |
Dimensione fisica | 234 Mm (L) x 194, 8 Mm (a)×302.5 Mm (P) | |
Peso | 3.1 Kg (6.83 Lb) | |
Processore | CPU RISC a 32 bit | |
Memoria | Memoria Flash da 4 MB | |
8 MB DI SDRAM | ||
Lettore di schede SD per espansione memoria Flash, fino a 4 GB | ||
Interfaccia | • USB2.0• RS-232 (opzione di fabbrica)• Centronics (opzione di fabbrica)• Ethernet interna, 10/100 Mbps (opzione di fabbrica) • Bluetooth ® (opzione di fabbrica)• wireless esterno 802.11 b/g/n (opzione di fabbrica) | |
Potenza | Alimentatore switching universale esterno | |
Ingresso: CA 100 V, 1 a, 50 Hz | ||
USCITA: CC 24 V, 2, 5 A, 60 W. | ||
Interruttore di funzionamento, pulsante, LED | 1 interruttore di alimentazione, 1 pulsante di alimentazione e 1 LED (3 colori: Rosso, viola e bule) | |
Sensori | Sensore riflettente contrassegno nero (posizione regolabile) | |
Sensore di apertura della testa | ||
Sensore di distanza trasmissivo | ||
Sensore estremità nastro | ||
Orologio in tempo reale | Standard | |
Font interni | 8 font bitmap alfanumerici | |
Supporta font TTF. | ||
Codice a barre | Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-e, EAN e UPC 2(5) cifre aggiuntive, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR | ||
Grafico | BIMAP, BMP, PCX(MAX. 256 colori) | |
Rotazione del carattere e del codice a barre | 0°, 90°, 180°, 270° | |
Linguaggio della stampante | TSPL (EPL, ZPL, DPL) | |
Condizioni ambientali | Funzionamento: 5 ~ 40 °C, 25 ~ 85% senza condensa | |
Conservazione: -40 ~ 60 °C, 10 ~ 90% senza condensa | ||
Norme di sicurezza | FCC, CE, CCC, CB | |
Preoccupazioni ambientali | Conformità alla direttiva RoHS | |
Accessori | 1. CD con software di etichettatura Windows; 2. Guida rapida; 3. cavo USB; 4. cavo di alimentazione; 5. alimentatore switching universale esterno; 6. perno etichetta, linguetta di fissaggio x 2, adattatore nucleo da 1.5" x 2; 7. perno nastro x 2; 8. nucleo di carta nastro; 9. supporti | |
Opzioni di fabbrica | Interfaccia parallela Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, Centronics | |
Opzioni del concessionario | Modulo di pelatura, taglierina a ghigliottina (taglio completo o parziale) spessore del supporto 0.06 ~ 0, 19mm, 500000 tagli; 0.20 ~ 0, 25mm, 200000 tagli | |
Opzioni utente | Montaggio su rullo esterno, od. Supporto 214 mm (8.4") con core da 25.4 mm (1"), Scheda per montaggio su rullo esterna, Modulo Bluetooth (interfaccia seriale), modulo wireless 802.11 b/g/n (interfaccia seriale), modulo RFID. |
Presentazione del prodotto:
Area di applicazione:
Spese amministrative stampa di ricevute, stampa di ricevute postali, stampa di informazioni per gli ordini di ristoranti, stampa di informazioni di pagamento online, ecc. Con la rapida popolarità di smart-mobile, tablet e così via.
Prodotti simili
stampante termica da 80 mm | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Stampante termica da 58 mm | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/58mm-Thermal-Printer-2. htm |
Stampante termica WiFi | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Stampante Bluetooth | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Bluetooth-Printer-2. htm |
Portfolio di prodotti OCOM:
Stampante a ricezione termica | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/thermal-receipt-printer. htm |
Stampante per etichette con codice a barre | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Barcode-label-printer-2. htm |
Stampante ad aghi | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Dot-matrix-printer-2. htm |
Scanner per codici a barre | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Servizio di raccolta dati | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Terminale POS portatile | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Portable-POS-Terminal. htm |
Macchina POS all-in-one | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/All-in-one-POS-Machine. htm |
Monitor POS | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Tastiera POS | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/POS-Keyboard. htm |
Display cliente | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Cassetto contanti | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Sportello denaro | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Masterizzatore di schede magnetiche | http: //szocomtech. en. made-in-china. com |
Scala del codice a barre | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Electronical-Scale. htm |
Altro | http: //szocomtech. en. made-in-china. com/products/Other. htm |
Informazioni su OCOM
OCOM è un fornitore leader di prodotti correlati a POS e Auto-ID, Qualificato dalla Global Fortune 500. Abbiamo la garanzia di livello superiore dell'1% sulla garanzia commerciale. 8 anni di esperienza OEM/ODM. Abbiamo servito oltre 1300 clienti in 133 paesi, 40 dei quali sono i maggiori distributori del loro territorio. Il mercato principale in Europa, Australia, e in rapida crescita Sud America e Africa. La lista dei clienti che include Famous Unilever, O2, Epicom...Abbiamo certificazioni CE, FCC e altre certificazioni richieste.
Insieme, siamo alla ricerca del meglio.
Contattaci
Indirizzo: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road,
Nanshan District, Shenzhen 518054, Cina;
Sito web: szocomtech. En. Made-in-china. Com, szocomtech. En. Made-in-china. Com
Tel. +86.755.86053207 ext 800;
Fax: +86.755.86053207 ext 868.