Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Introduzione:
Dimensioni tasca (150x120x70 mm)
Estremamente leggero e mobile (630 g inclusa la batteria)
Stampa termica diretta a bassa rumorosità.
Velocità di stampa: 60 mm/s.
5.supporto Bluetooth versione 3.0/4.0 [BLE] Dual Mode
6.supporto per la stampa di testo e grafica
7.design a goccia che facilita il caricamento della carta
8.coperchio della stampante che può essere aperto con il tocco di un pulsante
9.sensore coperchio stampante aperto, sensore carta esaurita, sensore contrassegno nero, rilevamento tensione, rilevamento temperatura TPH, Rilevamento della distanza tra le etichette
Specifiche:
Articolo |
| Specifiche |
Stampa | Metodo di stampa | Stampa termica diretta |
Risoluzione | 203 dpi (8 punti/mm) | |
Larghezza di stampa | Max. 72 mm | |
Velocità di stampa | 60 mm/s. | |
Interfaccia | USB 2.0, BLUETOOTH (BT3.0+BT4.0) | |
Risparmio energetico | Modalità di attesa | SÌ |
Memoria | RAM | 32 MB |
Flash | 64 MB | |
Font | Cinese | GBK:16X16,24X24 |
Alfanumerico | ASCII:9X16,12X24 | |
Codice a barre | 1D | UPC-A,UPC-E,EAN8,EAN13,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE128,CODE93 |
2D | Codice QR, PDF417 | |
Rilevamento | Sensori | Sensore coperchio stampante aperto, sensore carta esaurita, sensore contrassegno nero, rilevamento tensione, rilevamento temperatura TPH, Rilevamento della distanza tra le etichette |
Spia LED | Potenza | Verde |
Errore | Rosso | |
Potenza | Uscita | CC 5 V/1 A. |
Batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2000 mAh/7,4 V. | |
Carta | Tipo di carta | Carta termica o carta per etichette |
Larghezza carta | da 55 a 80 mm | |
Spessore carta | 0,053 mm~0,15 mm | |
Carta in rotoli | 55 mm max. | |
Caratteristiche fisiche | Condizione di funzionamento | -2°C~52°C,~% UR 85 30% UR |
Condizioni di conservazione | -20°C~70°C, 5% UR~95% UR | |
Quota | 150x120x70 mm | |
Peso | 630 g (batteria inclusa) | |
Software | Emulazione | CPCL |
Conducente | Windows(7,8,10,XP,Vista,Server 2008) | |
SDK | WinCE, Win Mobile, Android, iOS | |
Affidabilità | TPH | 50 km (densità di stampa non superiore al 12.5%)/100 milioni di impulsi |
Applicazioni:
Assicurazione
Magazzino/logistica
Sistema di parcheggio
POS mobile
Ispezione sanitaria
Fatturazione/lettura contatore di servizi
Link utile
per la comunicazione immediata, fare clic qui
per il nostro catalogo, clicca qui
per i nostri altri prodotti, fare clic qui