- Panoramica
- CARATTERISTICHE
- Parametri del prodotto
- APPLICAZIONE
- Immagini dettagliate
- Certificazioni
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
--rilevamento di fiamma a spettro completo, rilevamento e localizzazione di corpi di fiamma che bruciano naturalmente
--rilevamento e uscita della fiamma
--Anti interferenze di varie sorgenti luminose
--distanza di rilevamento lunga
--sensibilità di rilevamento 0-100 livello regolabile
--rilevamento a schermo intero
--supporta quattro zone di schermatura e quattro zone di rilevamento
--può rilevare cherosene, diesel, benzina, alcool, butano, gas naturale, gas liquefatto, carta, tessuto, legno, materiali organici e combustione a fiamma combustibile
--supporto per 4 zone di schermatura irregolare per impedire la rilevazione in questa zona;
--l'algoritmo di rilevamento viene eseguito su tutta la telecamera front-end, indipendentemente dal server back-end o dal cloud, e può essere eseguito in condizioni di disconnessione della rete
--le informazioni sugli allarmi possono essere trasmesse all'APP per telefono cellulare e alla piattaforma IMS, mentre le interfacce dei protocolli di docking corrispondenti sono supportate per l'integrazione di terze parti
W6370IBB87-FD | |
FOTOCAMERA | |
Sensore immagine | CMOS a scansione lineare doppia da 2 megapixel |
Illuminazione minima | Colore: 0,1Lux/F1.4,B/W:0,01Lux/F1.4 |
Otturatore elettronico | Automatico/ Manuale(1/5~1/100000) |
Giorno/Notte | Auto, colore, B/N, est |
Obiettivo | obiettivo da 3,6 mm |
Interfaccia obiettivo | M12 |
WDR | OFF/DWDR/TWDR |
N/R 3D | OFF/ basso/ Medio/ Alto/ superiore |
Disappannamento | OFF/ basso/ Medio/ Alto |
Speculare | OFF/ orizzontale/ verticale/ 180º rotazione/ modalità corridoio(90º rotazione, 270º rotazione) |
Modalità retroilluminazione | Disattivazione/soppressione della luce intensa/compensazione della retroilluminazione |
Modalità colore | Standard/splendida/naturale |
Prestazioni di rilevamento della fiamma | |
Limite di rilevamento | È in grado di rilevare l'immagine di non più di 10 pixel di fiamma, disponibile in configurazione di campo |
Copertura e sensibilità | Nel caso di intensità luminosa interna di 0-500 lux, nell'intervallo orizzontale di 70° (lunghezza focale corrispondente di circa 4 mm) 1:la fiamma dell'accendino comune a gas liquefatto (fiamma alta 5cm) può essere rilevata in 10 metri o più di distanza e allarme; 2:per una padella antincendio standard da 2 cm (benzina e mezzo cherosene), la fiamma può essere rilevata da 25 metri di distanza e allarme |
Tempo di risposta | Dalla comparsa della fiamma, il tempo massimo di rilevazione non è superiore a 10 secondi e può essere aumentato a meno di 1 secondo in un ambiente specifico attraverso la configurazione dei parametri di interfaccia manuale. |
Anti-interferenza | Nella normale modalità di installazione in discesa, non ci saranno falsi positivi a causa di varie luci al neon a 2 metri di distanza, la scena di fiamma suonata dal giocatore, la luce lampeggiante, la luce riflessa dal suolo, la luce di riempimento del telefono cellulare, ecc. |
Intervallo oggetto | Rilevamento di fiamma a spettro pieno: È in grado di rilevare tutti i tipi di fiamma, combustione tipica causata dalla combustione, compresi, ma non limitati a, cherosene, diesel, benzina, alcool, butano, gas naturale, gas liquefatto, carta, tessuto, legno, materiali organici e altre fiamme combustibili |
CODIFICA AUDIO/VIDEO | |
Compressione video | H.265/H.264 |
Funzioni di codifica | NTSC : flusso principale: 1920x1080 @30 fps, flusso principale: D1@30 fps PAL : flusso principale: 1920x1080 @25fps, flusso principale: D1@25fps |
Max. Risoluzione | 1920 X 1080 |
Velocità di trasmissione video | Velocità di trasmissione costante, velocità di trasmissione variabile (160 kbps-16 Mbps) |
Tipo video | Flusso complesso/flusso video |
Compressione audio | G.711u |
Velocità di trasmissione audio | 64 kbps |
ROI | Supporto |
RETE | |
Protocollo di rete | TCP/IP,UDP,HTTP,DHCP,RTSP,DDNS,NTP,PPPOE,UPNP,SMTP,FTP |
Protocollo di accesso | ONVIF,GB28181 (opzionale) |
Anteprima video nel frattempo | 5 |
Modalità provvisoria | Nome utente e password autorizzati, crittografia HTTPS e crittografia collegamento AES, verifica RTSP |
Rilevamento del movimento | Impostare la zona di rilevamento, è possibile impostare la sensibilità multilivello |
Allarme manomissione | 1 zona |
Maschera di privacy | 4 zone |
Collegamento eventi | Acquisizione, scheda TF video, FTP upload o invio e-mail, collegamento uscita allarme, testa di collegamento |
Sorveglianza mobile | Supporto Apple, Android |
Rilevamento delle eccezioni del dispositivo | Rete di supporto disconnessa, conflitto IP, allarme di accesso non consentito |
OSD | Il titolo, l'ora e la data sono sovrapposti. Il colore OSD è opzionale |
Aggiornamento del sistema | Supporta l'aggiornamento remoto |
INTERFACCIA | |
Interfaccia di rete | Adattatore di rete RJ45 10M/100M |
Audio | Microfono e altoparlante integrati |
Uscita allarme | 1 CH |
Reimposta | Supporto |
RS485 | Supporto |
Conservazione TF | Supporta fino a 128 GB di memoria locale su schede Micro SD |
GENERALE | |
Temperatura di esercizio | -20°C ~ 55°C. |
Umidità di esercizio | 0-90% |
Alimentazione | DC12V (PoE esterno opzionale ) |
Consumo energetico (max) | <8 W |
Dimensioni (mm) | 101.99(A)*Φ118.56(D)MM |
Adatto per vari scenari interni. Come edifici, supermercati, alberghi, banche, magazzini, parcheggi sotterranei, bar, condotte e altri ambienti bui o privi di luce e posti di qualità delle immagini ad alta definizione, adatti per ambienti con retroilluminazione.
_QUOTA_
_INTERFACCIA_
2-interfaccia di rete
3-RS485/uscita allarme