- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Stile
In bianco e nero
Tipo consumabili
Una cartuccia
Max. Formato carta
40-110mm
Struttura Carattere
Stampanti caratteri interi
risoluzione massima
203 dpi
velocità di stampa in bianco e nero
127 mm/s 150 mm/s.
istruzioni
set di istruzioni compatibile con esc/pos
applicazione
taxi/autobus/ristorante
supporto
USB/USB+Bluetooth
mettere il metodo della carta
metodo di shell clam
metodo di taglio della carta
teraing manuale
Pacchetto di Trasporto
OEM
Specifiche
270*200*140MM
Marchio
Sailing/OEM
Origine
China
Capacità di Produzione
500000/Month
Descrizione del Prodotto
Specifiche | |
Metodo di stampa | Stampante termica per etichette e stampante termica per carta |
Supporto | USB+bluetooth |
Larghezza carta | 80 mm |
Quota | 115mm*120mm*50.5 mm |
Velocità di stampa | 80 MM/S |
Durata della stampante | 50 KM (25% di denticità di stampa o inferiore) |
Risoluzione | 8 punti/mm, 203 dpi |
Batteria | Batteria al litio da 1400 mah |
Metodi di carica | Carica in standby |
Rilevamento anomalie | Allarme fine carta,allarme batteria scarica |
Metodo carta | Metodo di shell clam |
Metodo di taglio della carta | Strappo manuale |
Set di istruzioni | Set di istruzioni compatibile con ESC/pos |
Accessori | Batteria agli ioni di litio, adattatore di alimentazione, SDK. Istruzioni,carta da stampa,cavo di ricarica. |
Prezzo carta termica 80mm 57mm | |||
Dettagli rapidi: | |||
Tipo | Etichetta A4 | Luogo di origine | Guangdong Cina (continentale) |
Numero modello | Qualsiasi dimensione | Materiale | Etichetta termica |
Campioni | Gratis | Colore | Bianco/giallo/Blu o personalizzato |
Durata dell'immagine | 5 anni | Dimensioni rotolo | Flessibile su richiesta dei clienti |
Ordine minimo | Nessun MOQ | Imballaggio | OEM o standard di esportazione |
Intensità dell'immagine | 1.3 | Tubo interno | Scheda di carta/plastica |
Qualità | Bene | Tempo di spedizione | La carta termica viene spedite entro 1~2 settimane |
Applicazioni: | |||
Supermercati, catene di negozi, ristoranti, centri commerciali, ecc dove vengono utilizzate stampanti di etichette. | |||
La dimensione della vendita a caldo è di 38*28mm, 50*25mm, 60*40mm, 4*6'', ecc. | |||
Specifiche: | |||
1. luminosità 92% | 5.liscio sia sul lato anteriore che posteriore | ||
2. Prestampa OEM | Rivestimento uniforme | ||
3. 2~5 anni di vita dell'immagine | 7.varie misure disponibili | ||
4. intensità dell'immagine 1.3 | Pulire il bordo | ||
Imballaggio e consegna: | |||
Dettagli di imballaggio | Scatola di cartone sigillata in plastica, personalizzabile alle richieste dei clienti | ||
Dettagli di consegna | Entro 15 giorni dalla conferma dell'ordine | ||
Condizioni di pagamento: | |||
Logo | OEM stampato | ||
Pagamento | T/T,L/C, WU , Money Gram, ecc. | ||
Porta | Porto di Guangzhou Cina | ||
Chi siamo : | |||
1) carta per vela trova a shenzhen Cina, specializzata in rivestimento e conversione di carta termica, carbone meno | |||
Carta, rotoli di etichette sia semplici che stampati, ecc. Siamo un esportatore in questa linea particolare per molti anni. | |||
2) il nostro obiettivo: Superare le vostre aspettative | |||
3) la carta velica si sforza di aiutarvi a risparmiare tempo e denaro . | |||
Contatto: | |||
Sito Web | starlightsylvia.en.made-in-china.com | ||
La tua richiesta sarà risposto entro 24 ore.Wishing to be il vostro paterner a lungo termine |